Σχεδόν 13% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου ζει στο Λονδίνο.
Με εξαίρεση τη Βιέννη, κανένα άλλο αστικό κέντρο , δε φιλοξενεί τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας.
Πρόσφατες έρευνες των City Mayors έδειξαν ότι το 20,2% των Αυστριακών ζει στη Βιέννη , 12,9% των Βρετανών αποκαλούν το Λονδίνο σπίτι τους, ενώ 12,4% των Νορβηγών μένουν στο Όσλο. Το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη και οι Βρυξέλλες φιλοξενούν επίσης πάνω από το 10% του αντίστοιχου εθνικού πληθυσμού . Όμως λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας μένει στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των κρατών.
Μια διαφορετική έρευνα, από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών του Λονδίνου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στατιστικών Eurostat, δείχνει ότι το Λονδίνο έχει τις υψηλότερες τιμές ακινήτων στην Ευρώπη, ότι το Σέφιλντ υποφέρει περισσότερο από τη ρύπανση των αιωρούμενων σωματιδίων από οποιαδήποτε άλλη πόλη του Η.Β. το 2003, ότι το Όσλο το 2008 ήταν η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πόλη στην Ευρώπη και ότι οι πόλεις του Η.Β. έχουν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα νηπίων στην Ευρώπη.
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα υψηλότερα ποσοστά κατοίκων της χώρας τους
Πρωτεύουσα (χώρα) | Πληθυσμός πόλης (σε εκατομμύρια) | Πληθυσμός χώρας (σε εκατομμύρια) | Ποσοστό εθνικού πληθυσμού που ζει στην πρωτεύουσα |
Vienna (Austria) | 1.7 | 8.4 | 20.24% |
London (UK) | 8.1 | 63.1 | 12.84% |
Oslo (Norway) | 0.62 | 5.0 | 12.40% |
Helsinki (Finland) | 0.6 | 5.4 | 11.11% |
Copenhagen (Denmark) | 0.56 | 5.6 | 10.00% |
Brussels (Belgium) | 1.1 | 11.0 | 10.00% |
Stockholm (Sweden) | 0.87 | 9.5 | 9.16% |
Dublin (Ireland) | 0.53 | 6.4 | 8.28% |
Moscow (Russia) | 11.5 | 143.3 | 8.03% |
Madrid (Spain) | 3.3 | 47.3 | 6.98% |
Athens (Greece) | 0.65 | 10.8 | 6.02% |
Lisbon (Portugal) | 0.55 | 10.6 | 5.19% |
Amsterdam (Netherlands) | 0.82 | 16.7 | 4.91% |
Zurich (Switzerland)* | 0.38 | 8.0 | 4.75% |
Rome (Italy) | 2.8 | 60.8 | 4.61% |
Warsaw (Poland) | 1.7 | 38.2 | 4.45% |
Berlin (Germany) | 3.5 | 81.8 | 4.28% |
Paris (France) | 2.2 | 65.4 | 3.36% |
Πηγή: City Mayors
*η Ζυρίχη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας. Η Βέρνη είναι η πρωτεύουσα της χώρας.
Πόλεις που ερευνήθηκαν από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών του Η.Β. και τη Eurostat
Πόλη | Χώρα | Πληθυσμός πόλης |
London | UK | 8,170,000 |
Berlin | Germany | 3,520,000 |
Madrid | Spain | 3,265,000 |
Birmingham | UK | 1,019,000 |
Cologne | Germany | 995,000 |
Stockholm | Sweden | 872,000 |
Valencia | Spain | 807,000 |
Leeds | UK | 779,000 |
Oslo | Norway | 624,000 |
Glasgow | UK | 584,000 |
Sheffield | UK | 540,000 |
Hannover | Germany | 520,000 |
Bradford | UK | 501,000 |
Gothenburg | Sweden | 500,000 |
Manchester | UK | 473,000 |
Edinburgh | UK | 472,000 |
Liverpool | UK | 441,000 |
Murcia | Spain | 431,000 |
Bristol | UK | 426,000 |
Cardiff | UK | 330,000 |
Belfast | UK | 268,000 |
Bergen | Norway | 248,000 |
Πληθυσμιακές Μεταβολές
(Ετήσιος μέσος όρος πληθυσμιακής μεταβολής μεταξύ 2003 και 2008 σε %)
Ο πίνακας δείχνει ότι το Όσλο, η Μούρσια και το Μάντσεστερ έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση με περίπου 2%, ενώ το Μπέλφαστ ήταν η μόνη πόλη που σημείωσε μείωση πληθυσμού.
Πόλη | Αλλαγή πληθυσμού σε % |
Oslo | 2.0 |
Murcia | 1.9 |
Manchester | 1.8 |
Bristol | 1.7 |
Leeds | 1.5 |
Stockholm | 1.3 |
Bergen | 1.2 |
Cardiff | 1.2 |
Göteborg | 1.0 |
Bradford | 1.0 |
Edinburgh | 1.0 |
Sheffield | 0.9 |
Madrid | 0.8 |
London | 0.8 |
Valencia | 0.7 |
Köln | 0.6 |
Birmingham | 0.6 |
Berlin | 0.3 |
Glasgow | 0.2 |
Hannover | 0.1 |
Liverpool | 0.0 |
Belfast | -0.2 |
Πηγή: Eurostat
Δείκτης Γήρανσης
(Αναλογία του πληθυσμού 65 ετών και άνω σε αντιστοιχία με τον πληθυσμό 20 έως 64 ετών)
Ο πίνακας δείχνει ότι τρεις γερμανικές πόλεις – το Ανόβερο, το Βερολίνο και η Κολωνία – έχουν το μεγαλύτερο δείκτη γήρανσης, ενώ το Λονδίνο και το Μάντσεστερ από τους μικρότερους.
Πόλη | Αναλογία ατόμων τρίτης ηλικίας και νέων |
Hannover | 31.4 |
Madrid | 29.1 |
Berlin | 29.0 |
Köln | 28.6 |
Valencia | 26.7 |
Bergen | 23.2 |
Bradford | 23.2 |
Liverpool | 23.1 |
Göteborg | 22.9 |
Birmingham | 22.8 |
Leeds | 22.6 |
Edinburgh | 22.1 |
Glasgow | 22.0 |
Stockholm | 21.8 |
Cardiff | 21.4 |
Murcia | 20.8 |
Oslo | 18.2 |
London | 17.8 |
Manchester | 16.6 |
Πηγή: Eurostat
Βρεφική Θνησιμότητα
Ο πίνακας δείχνει ότι όλες οι πόλεις του Η.Β. υποφέρουν από υψηλή βρεφική θνησιμότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Πόλη | Βρεφική θνησιμότητα ανά 1000 γέννες |
Birmingham | 8.0 |
Bradford | 8.0 |
Glasgow | 6.0 |
Manchester | 6.0 |
Bristol | 6.0 |
Leeds | 5.0 |
Liverpool | 5.0 |
Edinburgh | 5.0 |
Murcia | 4.0 |
London | 4.0 |
Inner London | 4.0 |
Cardiff | 4.0 |
Sheffield | 4.0 |
Berlin | 3.0 |
Köln | 3.0 |
Hannover | 3.0 |
Madrid | 3.0 |
Valencia | 3.0 |
Oslo | 3.0 |
Bergen | 2.0 |
Stockholm | 2.0 |
Göteborg | 2.0 |
Belfast | n/a |
Πηγή: Eurostat
Ρύπανση σωματιδίων
Αριθμός Ημερών κατά τις οποίες , η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων υπερβαίνει τα 50 µg/m. Οι πόλεις του Η.Β. φαίνονται να είναι πιο μολυσμένες από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Πόλη | Μέρες |
Sheffield | 17.0 |
Bristol | 15.0 |
Madrid | 11.5 |
Birmingham | 11.0 |
Leeds | 10.0 |
Liverpool | 10.0 |
Manchester | 10.0 |
London | 9.4 |
Cardiff | 9.0 |
Berlin | 8.8 |
Hannover | 7.0 |
Belfast | 7.0 |
Köln | 6.0 |
Glasgow | 4.5 |
Oslo | 4.0 |
Göteborg | 3.0 |
Bergen | 2.0 |
Stockholm | 2.0 |
Edinburgh | 0.0 |
Valencia | n/a |
Murcia | n/a |
Bradford | n/a |
Πηγή: Eurostat
Τιμές ακινήτων
Οι τιμές ακινήτων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του κόστους ζωής, καθώς επηρεάζουν την αξία υποθήκευσης και το κόστος ενοικίασης.
Πόλη | Μέσος όρος τιμής ακινήτου (ανά τ.μ. σε ευρώ) |
London* | 5280 |
Madrid | 4285 |
Oslo | 3966 |
Stockholm | 3640 |
Edinburgh | 3164 |
Valencia | 3055 |
Köln | 2800 |
Bergen | 2798 |
Göteborg | 2797 |
Bristol | 2310 |
Belfast | 2199 |
Cardiff | 2085 |
Murcia | 2084 |
Manchester | 2041 |
Glasgow | 2034 |
Leeds | 2026 |
Birmingham | 1962 |
Sheffield | 1902 |
Berlin | 1900 |
Bradford | 1813 |
Hannover | 1800 |
Liverpool | 1740 |
Πηγές: Eurostat και *City Mayors
Ιδιοκτησία αυτοκινήτου
Αριθμός αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους
Οι τρεις πόλεις της Ισπανίας Μούρσια, Μαδρίτη και Βαλένθια, έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, ενώ οι πόλεις του Η.Β. Λίβερπουλ, Γλασκώβη και Μάντσεστερ, έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Πόλη | Αυτοκίνητα ανά 1000 άτομα |
Murcia | 493.0 |
Madrid | 484.6 |
Valencia | 484.1 |
Bergen | 448.7 |
Hannover | 396.6 |
Oslo | 378.4 |
Cardiff | 374.7 |
Stockholm | 369.8 |
Bristol | 367.9 |
Bradford | 351.6 |
Köln | 349.7 |
Göteborg | 349.1 |
Sheffield | 345.1 |
Leeds | 338.8 |
Birmingham | 328.5 |
Edinburgh | 319.4 |
London | 317.2 |
Berlin | 285.6 |
Liverpool | 282.9 |
Glasgow | 259.1 |
Manchester | 255.5 |
Belfast | n/a |
Source: Eurostat
Πηγή : City Mayors
A comparison of UK and European cities
Research by City Mayors, Eurostat and the UK Office for National Statistics