Με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και μετά την επικοινωνία του προέδρου, Δημήτρη Παπαστεργίου με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) κ. Παναγιώτη Κατσιβέλα, 54 Δήμοι από όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για να προτείνουν ή να διαθέσουν κατάλληλους εξωνοσοκομειακούς χώρους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας.
Λόγω της πανδημίας και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, αλλά και των αυστηρών οδηγιών των αρμόδιων αρχών να μην προσέρχονται πολίτες στα νοσοκομεία, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στη δυνατότητα των εθελοντών αιμοδοτών να προσφέρουν αίμα. Με δεδομένο ότι οι ανάγκες της χώρας παραμένουν αυξημένες, ζητήθηκε από το ΕΚΕΑ μέσω της ΚΕΔΕ η συνδρομή της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να βρεθούν σε χώρους εκτός νοσοκομείων, κατάλληλοι και φιλικοί προς τους εθελοντές αιμοδότες χώροι, για την πραγματοποίηση των αιμοδοσιών.
Στο πλαίσιο αυτό πάνω από 50 Δήμοι όλης της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΚΕΔΕ και πρότειναν ειδικούς χώρους στα όρια τους, ώστε με ασφάλεια οι παλαιοί αλλά και οι νέοι εθελοντές αιμοδότες να μπορούν να προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.
Οι χώροι που έχουν προταθεί βρίσκονται στους παρακάτω Δήμους:
(Ο κατάλογος των Δήμων όπως διαμορφώθηκε έως το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ | |
1 | Νότιο Αιγαίο | Νάξου και Μικρών Κυκλάδων |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
3 | Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | Παγγαίου |
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
6 | ΑΜΘ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
7 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
9 | ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
10 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ |
11 | Στερεάς Ελλάδας | Θηβαίων |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
14 | ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
15 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ |
17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
18 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
19 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΑΦΩΝ |
20 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ |
21 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |
22 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
23 | ΚΡΗΤΗΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ |
25 | Hπείρου | Μετσόβου |
26 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
28 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ |
30 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΜΗΣ |
31 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ |
32 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΕΛΦΩΝ |
33 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
35 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
36 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΗΝΕΙΟΥ |
37 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ |
38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
39 | ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
40 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
41 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ |
42 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ |
43 | Ιονίων Νήσων | Ληξουρίου |
44 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
45 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ |
46 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ |
47 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
48 | Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων Π. Ε. Αχαΐας | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
49 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
50 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
51 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ |
52 | Χανίων | Σφακίων |
53 | ΚΡΗΤΗΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ |
54 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
Αναλυτικός οδηγός με όλα τα στοιχεία για τους χώρους ανά Δήμο