Με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000 ευρώ χρηματοδοτούνται 47 δήμοι (και νομικά πρόσωπα αυτών) και 1 Σύνδεσμος πεδινών και ημιορεινών δήμων, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από φυσικές καταστροφές.
Συγκεκριμένα, στην σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας προβλέπονται:
- Η χρηματοδότηση των παρακάτω Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών:
Α/Α | ΟΤΑ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1. | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 100.000,00 |
2. | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 150.000,00 |
3. | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 100.000,00 |
4. | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 200.000,00 |
5. | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 40.000,00 |
6. | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 150.000,00 |
7. | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 100.000,00 |
8. | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 200.000,00 |
9. | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100.000,00 |
10. | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100.000,00 |
11. | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100.000,00 |
12. | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 150.000,00 |
13. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
14. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 150.000,00 |
15. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 280.000,00 |
16. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 500.000,00 |
17. | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 300.000,00 |
18. | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 280.000,00 |
19. | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 400.000,00 |
20. | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
150.000,00 |
21. | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 250.000,00 |
22. | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 100.000,00 |
23. | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 120.000,00 |
24. | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 200.000,00 |
25. | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
140.000,00 |
26. | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 250.000,00 |
27. | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 150.000,00 |
28. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 150.000,00 |
29. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 200.000,00 |
30. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 150.000,00 |
31. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 500.000,00 |
32. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 80.000,00 |
33. | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | 150.000,00 |
34. | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 300.000,00 |
35. | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 80.000,00 |
36. | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 350.000,00 |
37. | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 30.000,00 |
38. | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 250.000,00 |
39. | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 160.000,00 |
40. | ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 140.000,00 |
41. | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 200.000,00 |
42. | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 100.000,00 |
43. | ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 30.000,00 |
44. | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 250.000,00 |
45. | ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 50.000,00 |
46. | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
50.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8.010.000,00 |
2. Η χρηματοδότηση του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης του Ν. Ηλείας με το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:
Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός (€) | |
Έργο | Έργο πρόληψης για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στις Δ.Ε Βάρδας και Ανδραβίδας
|
300.000,00 |
- Η χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδος με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:
Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός (€) | |
Έργο | Αποκατάσταση – θωράκιση ακτής Αγίου Ιωάννη Δήμου Λευκάδας | 400.000,00 |
Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Πέτσας αναφέρει: «Η Κυβέρνηση δουλεύει, συνολικά, με όλες τις δυνάμεις της, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Δουλεύουμε με συγκεκριμένο σχεδιασμό, προκειμένου να μειώνουμε τις συνέπειές τους, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης.
Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε συνεχώς στήριξη στους Δήμους που επλήγησαν από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, χρηματοδοτώντας την αποκατάσταση υποδομών προς όφελος των πολιτών. Και συνεχίζουμε έμπρακτα να το κάνουμε, για όσο διάστημα έχουν ανάγκη».
Αναλυτικά η Απόφαση